🚀 FLUX.2 [Klein] 4B — LeMiCa + FP8 Base
Black Forest Labs · HF Model
⚡ LeMiCa: arxiv:2511.00090
| Mode | Fwd passes | Est. latency* |
|---|---|---|
| Distilled | 4 | ~5-8s |
| LeMiCa-ultra | 10 | ~4.6s |
| LeMiCa-fast | 15 | ~6.5s |
| LeMiCa-medium | 20 | ~8.5s |
| LeMiCa-slow | 26 | ~10.8s |
| Base | 50 | ~20s |
| *Reference: H100 @ 1024×1024 T2I. |
Examples